公司简介
天
天津鼎泰恒瑞置业投资集团有限公司
天津鼎泰恒瑞置业投资集团有限公司,于2005-11-10在天津市注册成立。在法人施立达经营下,目前公司处于开业状态,属于资本市场服务,主营行业为资本市场服务,员工人数0人,注册资本14,984万(元)。天津鼎泰恒瑞置业投资集团有限公司办公地址为宁河县芦台镇光明路7号,如果您对我们的产品、技术或服务有兴趣,随时欢迎您的来电或上门咨询。
经营产品:

联系方式
公司名称 | 天津鼎泰恒瑞置业投资集团有限公司 |
公司所在地 | 宁河县芦台镇光明路7号 |
公司电话 | 261*****4【点击查看】 |
主营产品 |
|
联系人 | |
联系人固话 | 261*****4【点击查看】 |
联系人手机 | 261*****4【点击查看】 |
在线QQ |
详细信息
工商信息
注册资本 | 14984万人民币 | 实缴资本 | 14984万人民币 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日期 | 2005-11-10 | 统一社会信用代码 | 911200007803326709 | ||||||||
组织机构代码 | 780332670 | 工商注册号 | 120105000001144 | ||||||||
经营状态 | 存续 | 行业 | 资本市场服务 | ||||||||
企业类型 | 有限责任公司 | 所属地区 | 天津市 | ||||||||
登记机关 | 天津市市场监督管理委员会 | 核准日期 | 2016-09-28 | ||||||||
营业期限 | 2005-11-10 至 2025-11-09 | 人员规模 | - | ||||||||
参保人数 | - | ||||||||||
曾用名 | 天津市鼎泰恒瑞工贸发展有限公司 | ||||||||||
企业地址 | 宁河县芦台镇光明路7号 | ||||||||||
经营范围 | 资本市场服务 |
股东信息
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
---|---|---|---|
1 |
天津
天津波熙商贸有限公司
|
62.17966% | - |
2 |
自然
自然人股东
|
36.82034% | - |
3 |
法人
法人股东
|
1% | - |
主要人员
序号 | 姓名 | 职位 |
---|---|---|
1 |
施
施立达
|
执行董事,经理 |
2 |
郑
郑君华
|
监事 |
变更信息
序号 | 变更日期 | 变更项目 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-09-28 | 法定代表人信息 | 姓名:郑智敏; | 姓名:施立达; |
2 | 2016-09-28 | 董事、监事、经理人员信息 | 姓名:郑智敏; | 姓名:施立达; |
3 | 2016-09-28 | 法定代表人 | 郑智敏 | 施立达 |
4 | 2016-09-28 | 董事、监事、经理人员信息 | 法定代表人标识:否;姓名:郑智敏; | 法定代表人标识:是;姓名:施立达; |
5 | 2016-09-28 | 负责人变更 | 郑智敏 [退出] | 施立达 [新增] |
6 | 2016-09-28 | 负责人变更 | 姓名:郑智敏; [退出] | 姓名:施立达; [新增] |
7 | 2015-03-11 | 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 |
8 | 2014-07-11 | 经营范围 | 对房地产业进行投资;房地产开发、商品房销售;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰装修材料、润滑油脂批发兼零售;不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) | 对房地产业进行投资;房地产开发、商品房销售;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰装修材料批发兼零售;不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
9 | 2014-07-11 | 一般经营项目 | 对房地产业进行投资;房地产开发、商品房销售;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰装修材料、润滑油脂批发兼零售;不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) | 对房地产业进行投资;房地产开发、商品房销售;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰装修材料批发兼零售;不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
10 | 2014-05-19 | 董事、监事、经理人员信息 | 冯士荣 | 空 |
11 | 2014-05-19 | 法定代表人信息 | 姓名:冯士荣; | 姓名:郑智敏; |
12 | 2014-05-19 | 法定代表人 | 冯士荣 | 郑智敏 |
13 | 2014-05-19 | 董事、监事、经理人员信息 | 空 | 郑智敏 |
14 | 2014-05-19 | 负责人变更 | 冯士荣 [退出] | 郑智敏 [新增] |
15 | 2014-05-19 | 负责人变更 | 姓名:冯士荣; [退出] | 姓名:郑智敏; [新增] |
16 | 2014-05-19 | 企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) |
17 | 2011-08-23 | 法定代表人信息 | 姓名:李建国; | 姓名:冯士荣; |
18 | 2011-08-23 | 法定代表人 | 李建国 | 冯士荣 |
19 | 2011-08-23 | 董事、监事、经理人员信息 | 姓名:李建国; | 姓名:冯士荣; |
20 | 2011-03-17 | 许可经营项目 | 煤炭批发经营(有效期至2010年11月8日) | 无 |
21 | 2016-09-28 | 负责人变更 | 姓名:郑智敏; | 姓名:施立达; |
22 | 2016-09-28 | 负责人变更 | 郑智敏 | 施立达 |
23 | 2015-03-11 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司(法人独资) | 有限责任公司 |
24 | 2014-07-11 | 经营范围变更 | 对房地产业进行投资;房地产开发、商品房销售;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰装修材料、润滑油脂批发兼零售;不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) | 对房地产业进行投资;房地产开发、商品房销售;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰装修材料批发兼零售;不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
25 | 2014-05-19 | 负责人变更 | 冯士荣 | 郑智敏 |
26 | 2014-05-19 | 市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) |
27 | 2014-05-19 | 负责人变更 | 姓名:冯士荣; | 姓名:郑智敏; |
28 | 2011-08-23 | 其他变更 | *** | 冯士荣 |
29 | 2011-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 姓名:***;证件号码:120105************; | 姓名:冯士荣;证件号码:120221************; |
30 | 2011-08-23 | 其他变更 | 出生日期:1936-09-03;联系电话:26125089;姓名:***;证件号码:120105************; | 出生日期:1945-04-01;联系电话:28379811;姓名:冯士荣;证件号码:120221************; |
31 | 2011-03-17 | 一般经营项目变更 | 对房地产业进行投资;房地产开发、商品房销售;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰装修材料、润滑油脂批发兼零售;煤炭批发经营(有效期至2010年11月8日);不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) | 对房地产业进行投资;房地产开发、商品房销售;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰装修材料、润滑油脂批发兼零售;不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理) |
32 | 2011-03-17 | 许可经营项目变更 | 许可证名称: 煤炭经营资格证 | 空 |
33 | 2011-03-17 | 其他变更 | 芦台所 | 空 |
34 | 2011-03-17 | 许可经营项目变更 | 空 | 许可证名称: 无许可信息 |
35 | 2011-03-17 | 一般经营项目变更 | 煤炭批发经营(有效期至2010年11月8日) | 无 |
36 | 2011-03-17 | 一般经营项目变更 | 对房地产业进行投资;房地产开发、商品房销售;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰装修材料、润滑油脂批发兼零售;不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营)。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) | 对房地产业进行投资;房地产开发、商品房销售;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰装修材料、润滑油脂批发兼零售;不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) |
37 | 2011-01-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 认缴出资额(万元):17.93;出资比例:0.12; | 认缴出资额(万元):5517.16;出资比例:36.82; |
38 | 2011-01-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 承德双滦津承物资有限公司 | 空 |
39 | 2011-01-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 实缴出资额(万元):17.93;认缴出资额(万元):17.93;出资比例(%):0.12; | 实缴出资额(万元):5517.16;认缴出资额(万元):5517.16;出资比例(%):36.82; |
40 | 2011-01-30 | 其他变更 | 本期实缴出资额: 600.0;出资日期: 2007-09-18 | 空 |
41 | 2009-10-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 实缴出资额(万元):167.77;认缴出资额(万元):167.77;出资比例(%):1.12; | 实缴出资额(万元):17.93;认缴出资额(万元):17.93;出资比例(%):0.12; |
42 | 2009-10-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 认缴出资额(万元):167.77;出资比例:1.59; | 认缴出资额(万元):17.93;出资比例:0.12; |
43 | 2009-10-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 认缴出资额(万元): 149.84;出资方式: 货币 |
44 | 2009-10-29 | 其他变更 | 本期实缴出资额:62.5; | 本期实缴出资额:17.93; |
45 | 2009-10-29 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 天津鼎泰恒瑞投资集团有限公司 |
46 | 2009-06-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 实缴出资额(万元):2300.0;认缴出资额(万元):2300.0;出资比例(%):21.85; | 实缴出资额(万元):4657.0;认缴出资额(万元):4657.0;出资比例(%):31.08; |
47 | 2009-06-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 出资比例(%):1.9; | 出资比例(%):1.33; |
48 | 2009-06-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 出资比例(%):3.8; | 出资比例(%):2.67; |
49 | 2009-06-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 认缴出资额(万元):2560.0;出资比例:25.6; | 认缴出资额(万元):4660.0;出资比例:31.1; |
50 | 2009-06-05 | 实收资本变更 | 10527.0 | 14984.0 |
51 | 2009-06-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 认缴出资额(万元):2300.0;出资比例:23.0; | 认缴出资额(万元):4657.0;出资比例:31.08; |
52 | 2009-06-05 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 出资比例(%):1.59; | 出资比例(%):1.12; |
53 | 2009-06-05 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10527.0 | 14984.0 |
54 | 2009-05-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 认缴出资额(万元):62.5;出资比例:5.0; | 认缴出资额(万元):167.77;出资比例:1.59; |
55 | 2009-05-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 天津鼎泰恒瑞投资集团有限公司 | 空 |
56 | 2009-05-19 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 实缴出资额(万元):62.5;认缴出资额(万元):62.5;出资比例(%):0.59; | 实缴出资额(万元):167.77;认缴出资额(万元):167.77;出资比例(%):1.59; |
57 | 2009-04-09 | 一般经营项目变更 | 对房地产业进行投资;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰装修材料、润滑油脂批发兼零售;不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营)。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) | 对房地产业进行投资;房地产开发、商品房销售;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰装修材料、润滑油脂批发兼零售;不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营)。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) |
58 | 2009-04-09 | 一般经营项目变更 | 对房地产业进行投资;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰装修材料、润滑油脂批发兼零售;煤炭批发经营(有效期至2010年11月8日);不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) | 对房地产业进行投资;房地产开发、商品房销售;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰装修材料、润滑油脂批发兼零售;煤炭批发经营(有效期至2010年11月8日);不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) |
59 | 2008-11-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 住所(经营场所):宁河县芦台镇芦汉路;住所(经营场所)租赁期限起:2008-09-18;住所(经营场所)租赁期限止:2013-09-17; | 住所(经营场所):宁河县芦台镇光明路7号;住所(经营场所)租赁期限起:2008-09-10;住所(经营场所)租赁期限止:2013-09-09; |
60 | 2008-11-24 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 宁河县芦台镇芦汉路 | 宁河县芦台镇光明路7号 |
61 | 2008-10-07 | 其他变更 | 东丽湖工商所 | 空 |
62 | 2008-10-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 东丽区北环线山岭子火车站西侧 | 宁河县芦台镇芦汉路 |
63 | 2008-10-07 | 许可经营项目变更 | 其他金属制品制造 | 投资与资产管理 |
64 | 2008-10-07 | 登记机关变更 | 天津市工商行政管理局东丽分局 | 天津市工商行政管理局 |
65 | 2008-10-07 | 一般经营项目变更 | 金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰材料、润滑油脂批发兼零售;不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营)。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) | 对房地产业进行投资;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰材料、润滑油脂批发兼零售;不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营)。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) |
66 | 2008-10-07 | 名称变更(字号名称、集团名称等) | 天津市鼎泰恒瑞工贸发展有限公司 | 天津鼎泰恒瑞置业投资集团有限公司 |
67 | 2008-10-07 | 一般经营项目变更 | 金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰材料、润滑油脂批发兼零售;煤炭批发经营(有效期至2010年11月8日);不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) | 对房地产业进行投资;金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰材料、润滑油脂批发兼零售;煤炭批发经营(有效期至2010年11月8日);不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) |
68 | 2008-10-07 | 其他变更 | 天津市工商行政管理局东丽分局 | 天津市工商行政管理局 |
69 | 2008-10-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 认缴出资额(万元):1187.5;出资比例:95.0; | 认缴出资额(万元):1082.23;出资比例:10.28; |
70 | 2008-10-07 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 住所(经营场所):东丽区北环线山岭子火车站西侧;场所(经营场所)产权:无偿使用;住所(经营场所)租赁期限起:空;住所(经营场所)租赁期限止:空; | 住所(经营场所):宁河县芦台镇芦汉路;场所(经营场所)产权:租赁单位产权房;住所(经营场所)租赁期限起:2008-09-18;住所(经营场所)租赁期限止:2013-09-17; |
71 | 2008-10-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 实缴出资额(万元):1187.5;认缴出资额(万元):1187.5;出资比例(%):41.67; | 实缴出资额(万元):1082.23;认缴出资额(万元):1082.23;出资比例(%):10.28; |
72 | 2008-10-07 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 认缴出资额(万元): 105.27;出资方式: 货币 |
73 | 2008-03-17 | 实收资本变更 | 10000.0 | 10527.0 |
74 | 2008-03-17 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 10000.0 | 10527.0 |
75 | 2008-03-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 投资人:天津市隆兴集团有限公司;住所:河西区;实缴出资额(万元):527.0;投资人类型:企业法人;认缴出资额(万元):527.0;余额缴付期限(年):0.0;股权状态:正常;投资人身份标识:120000000002398;来源地区:天津市;出资比例(%):5.01; |
76 | 2008-03-17 | 其他变更 | 变更:原注册号1201052006493,2007.07.12私营。 迁出:迁东丽,2007.08.23。0710增资1600万元 0712增资7150万元 | 变更:原注册号1201052006493,2007.07.12私营。 迁出:迁东丽,2007.08.23。0710增资1600万元 0712增资7150万元0803增资527万元 |
77 | 2008-03-17 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 出资方式:货币;认缴出资额(万元):527.0;出资比例:5.01; |
78 | 2007-12-20 | 一般经营项目变更 | 金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰材料、润滑油脂批发兼零售;煤炭批发经营(有效期至2010年11月8日)。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) | 金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰材料、润滑油脂批发兼零售;煤炭批发经营(有效期至2010年11月8日);不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) |
79 | 2007-12-20 | 一般经营项目变更 | 金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰材料、润滑油脂批发兼零售。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) | 金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰材料、润滑油脂批发兼零售;不锈钢制品、钢材剪切、加工、制造;纺织品、纸张、纸浆、工艺美术品、机械设备、电子产品、农副产品批发;办公用品、家用电器、灯具、花卉树木、盆景批发兼零售;室内装饰、建筑安装、水电工程安装;房地产信息咨询、财务咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、房屋置换、物业管理。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营)。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) |
80 | 2007-12-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 投资人:承德双滦津承物资有限公司;投资人类型:企业法人;股权状态:正常;余额缴付期限:0.0;来源地区:河北省;投资人身份标识:1308032001108;出资比例(%):22.9;认缴出资额(万元):2290.0;实缴出资额(万元):2290.0;住所:承德双滦区; |
81 | 2007-12-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 出资方式:货币;出资比例:23.0;认缴出资额(万元):2300.0; |
82 | 2007-12-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 出资方式:货币;出资比例:22.9;认缴出资额(万元):2290.0; |
83 | 2007-12-03 | 实收资本变更 | 2850.0 | 10000.0 |
84 | 2007-12-03 | 其他变更 | 变更:原注册号1201052006493,2007.07.12私营。 迁出:迁东丽,2007.08.23。0710增资1600万元 | 变更:原注册号1201052006493,2007.07.12私营。 迁出:迁东丽,2007.08.23。0710增资1600万元 0712增资7150万元 |
85 | 2007-12-03 | 注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 2850.0 | 10000.0 |
86 | 2007-12-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 投资人:天津波熙商贸有限公司;投资人类型:企业法人;股权状态:正常;余额缴付期限:0.0;来源地区:天津市;投资人身份标识:1201022007878;出资比例(%):25.6;认缴出资额(万元):2560.0;实缴出资额(万元):2560.0;住所:河东区华昌大街; |
87 | 2007-12-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 出资方式:货币;出资比例:25.6;认缴出资额(万元):2560.0; |
88 | 2007-12-03 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 投资人:天津赛顿商贸有限公司;投资人类型:企业法人;股权状态:正常;余额缴付期限:0.0;来源地区:天津市;投资人身份标识:1201022007884;出资比例(%):23.0;认缴出资额(万元):2300.0;实缴出资额(万元):2300.0;住所:河东区华昌大街; |
89 | 2007-11-14 | 许可经营项目变更 | 许可证名称:无许可信息; | 空 |
90 | 2007-11-14 | 一般经营项目变更 | 无 | 煤炭批发经营(有效期至2010年11月8日) |
91 | 2007-11-14 | 一般经营项目变更 | 金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰材料、润滑油脂批发兼零售。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) | 金属材料、木材、五金、交电、建筑材料、汽车配件、橡胶制品、百货、办公设备、装饰材料、润滑油脂批发兼零售;煤炭批发经营(有效期至2010年11月8日)。(涉及国家有专项专营规定的,按规定执行;涉及行业许可的,凭许可证或批准文件经营) |
92 | 2007-11-14 | 许可经营项目变更 | 空 | 许可经营项目:煤炭经营;有效期起始日期:2007-11-08;有效期截止日期:2010-11-08;许可证状态:已有;许可证名称:煤炭经营资格证;许可证号码:20120110011360; |
93 | 2007-09-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 投资人:张福道;投资人类型:自然人股东;证件类型:身份证;股权状态:正常;余额缴付期限:0;来源地区:河北省;证件号码:130304531223053;出资比例(%):7.02;认缴出资额(万元):200.0;实缴出资额(万元):200.0;住所:秦皇岛市; |
94 | 2007-09-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 出资方式:货币;出资比例:21.05;认缴出资额(万元):600.0; |
95 | 2007-09-30 | 投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 空 | 投资人:董锦;投资人类型:自然人股东;证件类型:身份证;股权状态:正常;余额缴付期限:0;来源地区:甘肃省;证件号码:620102720613332;出资比例(%):14.04;认缴出资额(万元):400.0;实缴出资额(万元):400.0;住所:兰州; |
